| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские скрининг системы» |
|---|---|
| Сокращённое наименование | ООО «Медицинские скрининг системы» |
| ИНН | 4027136373 |
| КПП | 771401001 |
| ОГРН | 1184027003940 |
| Юридический адрес | 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. Викторенко, д. 11, помещение 21Н |
| Основной ОКВЭД | 62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Дополнительные ОКВЭД | 61.10.3, 61.10.4, 62.03, 62.09 |
| Телефон | +7 499 704 05-04 |
| celsus@celsus.ai | |
| Статус | Аккредитованная Минцифры России ИТ-компания |
ООО «Медицинские скрининг системы» осуществляет деятельность в области информационных технологий, связанную с проектированием, разработкой, адаптацией, модификацией, тестированием, внедрением, сопровождением и технической поддержкой программ для ЭВМ, баз данных и пользовательских интерфейсов, а также с предоставлением прав использования программ для ЭВМ.
| Код | Вид деятельности |
|---|---|
| 1.01 | Проектирование, разработка, адаптация, модификация, модернизация, обновление, установка, интеграция, настройка, внедрение, сопровождение, тестирование, техническая поддержка и эксплуатация программ для ЭВМ, баз данных и пользовательских интерфейсов |
| 2.01 | Реализация программ для ЭВМ и баз данных, включая предоставление прав использования, лицензирование, предоставление удалённого доступа и иные способы распространения ПО |
| Продукт / услуга | Описание | Формат предоставления |
|---|---|---|
| Цельс.Маммография | ИИ-платформа для анализа маммограмм: детекция объектов, интерпретация по ACR/Bi-RADS, поддержка сценариев диагностики и скрининга. | Лицензия / предоставление права использования / интеграция с PACS, МИС, РИС / API / WEB / Desktop |
| Цельс.Флюорография и рентген ОГК | Сервис на базе ИИ для анализа и интерпретации флюорограмм и рентгенограмм органов грудной клетки. | Лицензия / предоставление права использования / интеграция с PACS, МИС, РИС / API / WEB / Desktop |
| Цельс.КТ ОГК | Сервис на базе ИИ для анализа КТ-исследований органов грудной клетки, выявления патологических изменений, расчёта объёма поражения и локализации. | Лицензия / предоставление права использования / интеграция с PACS, МИС, РИС / API / WEB / Desktop |
| Цельс.КТ головного мозга | AI-сервис для анализа КТ головного мозга на предмет признаков инсульта/кровоизлияний и морфометрических измерений. | Лицензия / предоставление права использования / интеграция с PACS, МИС, РИС / Desktop |
Актуальная информация о стоимости программного обеспечения и условиях предоставления прав использования размещена на странице «Технические характеристики и стоимость».
Итоговая стоимость зависит от выбранного продукта, количества исследований, срока предоставления права использования, способа развёртывания, объёма интеграции с медицинскими информационными системами, PACS/РИС/МИС, требований к сопровождению и технической поддержке. Подробный расчёт предоставляется по запросу после определения параметров проекта.
Право использования программного обеспечения Цельс предоставляется на основании лицензионного договора или иного договора, предусматривающего предоставление права использования программы для ЭВМ. Возможные способы предоставления доступа:
Программное обеспечение Цельс® включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.
| Наименование ПО в реестре | Цельс® |
|---|---|
| Порядковый номер реестровой записи | 6964 |
| Правообладатель | ООО «Медицинские скрининг системы» |
| Дата и приказ о включении | 01.09.2020, приказ Минкомсвязи России от 31.08.2020 № 429 |
| Ссылка на карточку реестра | reestr.digital.gov.ru/reestr/308314/ |
| Класс ПО (основной) | 12.20 — Информационные системы для решения специфических отраслевых задач (по классификатору, утверждённому приказом от 22.09.2020 № 486) |
| Коды продукции (ОКПД 2) | 58.29.32 — Обеспечение программное прикладное для загрузки |
| Адрес страницы с документацией на ПО | https://celsus.ai/specs-and-price/ |
| Адрес страницы с информацией о стоимости ПО | https://celsus.ai/specs-and-price/ |
| Основания возникновения исключительного права | Собственная разработка |
| Номер заявления | 180331 |
| Дата регистрации заявления | 02.06.2020 |
| Сведения об уязвимостях | Сведения об уязвимостях в Банке данных угроз безопасности информации не обнаружены |
| Способы предоставления прав использования ПО | Лицензионный договор, удалённый доступ, API, web, desktop, интеграция с PACS/МИС/РИС |
| Категория | Состав |
|---|---|
| Языки программирования | Python, C# |
| Базы данных | PostgreSQL, Redis |
| Средства разработки и эксплуатации | Kubernetes |
| Интеграционные стандарты | DICOM, HL7, FHIR, API, PACS/МИС/РИС |
В разработке и эксплуатации программного обеспечения используются языки программирования, средства оркестрации, базы данных, инструменты интеграции с медицинскими информационными системами и стандарты обмена медицинскими данными DICOM, HL7/FHIR. Конкретный состав используемых технологий может изменяться в рамках жизненного цикла продукта.
| Документ / статус | Сведения |
|---|---|
| Регистрационное удостоверение медицинского изделия | № РЗН 2021/14449 от 27.05.2021 с изм. от 22.04.2026 |
| Регистрационное удостоверение медицинского изделия | № РЗН 2022/18855 от 13.01.2023 с изм. от 22.04.2026 |
| Регистрационное удостоверение медицинского изделия | № РЗН 2024/21982 от 12.02.2024 с изм. от 22.04.2026 |
| CE mark | SK-CA-001/DVC-SK-21-06-000018 |
| ISO | ГОСТ ISO 13485-2017 |
| Реестр российского ПО | Цельс®, порядковый номер реестровой записи: 6964, дата решения о включении: 01.09.2020, приказ Минкомсвязи России от 31.08.2020 № 429. Карточка в реестре |
| Аккредитация Минцифры | Компания входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний |